23 abeilles ont bravé “la drache” du 14 juillet.
Bravo pour avoir résisté à la grêle fretinnoise.
Sous les 40’, Carole avec sa 100ième place au scratch et sa 3ième place en V1
Minimas pour les France pour Carole, Elodie, Kattell, Nathalie et Rudy.
Ci-dessous le tableau de résultats des abeilles :
Classement | Chrono | Nom | Cat |
---|---|---|---|
52 | 36'36 | LEFEBVRE Rudy (qi) | V1M/70 |
58 | 37'02 | DULIEU Anthony | SEM/84 |
94 | 39'19 | ALLO Christophe | V1M/74 |
100 | 39'29 | FLORANGE Carole (qi) | V1F/70 |
157 | 41'44 | TITECAT Elodie (qi) | SEF/89 |
248 | 44'10 | DEBLOCK Sebastien | V1M/70 |
314 | 45'57 | VANDEVYVERE Luc | SEM/82 |
321 | 46'01 | SAVARY Vianney | SEM/79 |
345 | 46'29 | DIERCKENS-VANRYSSEL Kattell (qi) | V1F/75 |
349 | 46'31 | KUKLEWICZ Marie-charlotte | SEF/93 |
396 | 47'36 | JOUAS Sandrine | SEF/77 |
397 | 47'37 | VANNESTE Laurent | V1M/72 |
502 | 49'56 | LOCQUET Nathalie (qi) | V2F/61 |
552 | 51'16 | MACGREGOR Chantal | V2F/57 |
575 | 52'05 | FACON Severine | V1F/75 |
673 | 54'35 | SPETEBROODT Christian | V3M/50 |
674 | 54'35 | DELRUE Sandra | SEF/78 |
675 | 54'35 | ZAPOTINY Yannick | V1F/71 |
742 | 56'56 | LAFLEUR Stephane | V1M/67 |
805 | 1h00'18 | VRAND-BILLAS Pauline | SEF/91 |
806 | 1h00'19 | IDZIAK Florian | SEM/91 |
825 | 1h01'25 | DELVOET Mickael | SEM/91 |
901 | 1h08'24 | LAFLEUR Christine | V1F/67 |
Rdv ce dimanche aux 10km à Marquette !
Attention pour les abeilles inscrites par le club :
L’organisateur de l’épreuve nous demande de nous munir
de notre licence pour le retrait des dossards…