RECORDS USM
RECORDS CLUB MSCULIN
Hors stade masculin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
| 24 heures | Vétérans | Delevoye Pascal | 157 kms | 8/30/1998 |
| 12 heures | Vétérans | Delevoye Pascal | 48,47 kms | 8/30/1998 |
| 6 heures | Vétérans | Damageux Emmanuel | 64 kms | 10/1/2008 |
| 100 kms | Vétérans | Idziak Didier | 7h39'29 | 5/15/2010 |
| 100kms | Séniors | Idziak Didier | 6h50'11 | 10/14/2002 |
| Marathon | Vétérans | Idziak Didier | 2h26'31 | 10/14/2007 |
| Marathon | Séniors | Idziak Didier | 2h24'44 | 11/30/2003 |
| Semi Marathon | Vétérans | Douguet Alain | 1h08'46 | 9/16/2007 |
| Semi Marathon | Séniors | Belkai Nafa | 1h06'46 | 12/19/2004 |
| Semi Marathon | Juniors | Idziak Florian | 1h20'19 | 6/21/2009 |
| 20 KMS | Vétérans | Douguet Alain | 1h05'33 | 5/1/2010 |
| 20 KMS | Séniors | Idziak Didier | 1h03'57 | 12/16/2001 |
| 15 KMS | Vétérans | Douguet Alain | 50'28 | 7/25/2010 |
| 15 KMS | Séniors | Idziak Didier | 48'49 | 9/10/2000 |
| 15 KMS | Juniors | Boys Richard | 59'55 | 7/23/2001 |
| 10 kms | Vétérans | Douguet Alain | 30'31 | 10/21/2007 |
| 10 kms | Séniors | Belkai Nafa | 30'31 | 3/6/2005 |
| 10 kms | Juniors | Clement Liberal | 34'38 | 3/6/2022 |
| 10 kms | Cadets | Idziak Florian | 36'44 | 2/24/2008 |
| 5 KMS | Véterans | Chatelain Alain | 16'19 | 7/26/2009 |
| 5 KMS | Séniors | Hazebrouck Fabian | 15'34 | 4/12/2004 |
| 5 KMS | Juniors | Clement Liberal | 15'48 | 5/22/2022 |
| 5 KMS | Cadets | Nassim younes | 16'55 | 9/15/2019 |
| 5 KMS | Minimes | Willian Andre | 19'14 | 5/22/2022 |
Sur piste masculin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 10 000m | Séniors | Didier IDZIAK | 31'00"52 | 5/2/2002 |
| 5000 m | Vétérans | Alain DOUGUET | 15'11"13 | 5/23/2010 |
| 5000 m | Séniors | Hazebrouck Fabian | 15'31"09 | 5/15/2004 |
| 5000 m | Juniors | Richard BOYS | 19'14"20 | 5/16/1998 |
| 3000 m | Vétérans | Didier IDZIAK | 8'54"60 | 7/2/2008 |
| 3000 m | Séniors | Thierry ENNEBECK | 8'48"70 | 5/20/2001 |
| 3000 m | Juniors | Damien PROUVOST | 9'48"00 | 10/29/2010 |
| 3000 m | Cadets | Florian IDZIAK | 10'05"07 | 6/1/2008 |
| 3000 m | Minimes | Florian IDZIAK | 12'10"00 | 5/19/2006 |
| 1500 m | Vétérans | Didier IDZIAK | 4'06"02 | 5/18/2008 |
| 1500 m | Séniors | Thierry ENNEBECK | 4'10"50 | 5/21/2002 |
| 1500 m | Espoirs | Harold TRACKOEN | 4'42"70 | 02/07/2025 |
| 1500 m | Juniors | Damien PROUVOST | 4'16"98 | 5/23/2010 |
| 1500 m | Cadets | Enguerand LIAGRE | 4'25'28 | 7/3/2019 |
| 1000 m | Vétérans | Didier IDZIAK | 2'44"78 | 6/25/2008 |
| 1000 m | Séniors | Alexandre DELESPIERRE | 2'44"20 | 4/22/2009 |
| 1000 m | Cadets | Clement LIBERAL | 2'50''58 | 5/10/2019 |
| 1000 m | Minimes | Audran Evlard | 2'50''59 | 14/03/2026 |
| 1000 m | Benjamins | LE BLOA Arthur | 3'24"82 | 6/19/2021 |
| 1000 m | Poussins | Martin BOULANGUER | 3'24"40 | 6/4/2011 |
| 800 m | Vétérans | Bertrand LEPOUTRE | 2'08"29 | 5/3/2008 |
| 800 m | Séniors | Hazebrouck Fabian | 2'03"12 | 5/8/2005 |
| 800 m | Juniors | Clement LIBERAL | 1'54''78 | 6/11/2023 |
| 800 m | Cadets | Clement LIBERAL | 2'01''83 | 5/29/2020 |
| 800 m | Minimes | Richard BOYS | 2'11"43 | 12/9/1999 |
| 400 m | Vétérans | Didier LEGIER | 1'02"80 | 5/8/2002 |
| 400 m | Séniors | Louis Dagnicourt | 55"83 | 07/12/2025 |
| 400 m | Juniors | Mathis Maudens | 52"40 | 01/05/2026 |
| 400 m | Cadets | ClementLIBERAL | 55''09 | 5/31/2019 |
| 200 m | Séniors | Maksens ICHALLALLEN | 23"06 | 02/07/2025 |
| 200 m | Juniors | Mathis Maudens | 22"90 | 07/06/2026 |
| 200 m | Cadets | Mathis Maudens | 24'63 | 21/01/2024 |
| 120 m | Minimes | Oscar LEGROUX | 16"50 | 30/04/2025 |
| 100 m | Vétérans | Olivier GARNIER | 13"66 | 5/17/2009 |
| 100 m | Séniors | Maksens ICHALLALLEN | 11"51 | 13/06/2025 |
| 100m | Espoirs | Maksens ICHALLALLEN | 11'65 | 6/16/2023 |
| 100m | Juniors | Mathis Maudens | 11'2 | 25/04/2026 |
| 100 m | Cadets | Axel FLAJOLET | 12"07 | 5/22/2011 |
| 100 m | Minimes | LAMY Sacha | 13"34 | 6/5/2021 |
| 100 m | Benjamins | Florian IDZIAK | 14"70 | 5/15/2004 |
| 80 m | Minimes | Willian Andre | 9'86 | 6/3/2023 |
| 60 m | Seniors | Maskens ichalalen | 7" 34 | 22/11/2026 |
| 60 m | Espoirs | Maskens ichalalen | 7" 67 | 21/01/2024 |
| 60 m | Juniors | Arthur Dessenne S | 7" 94 | 07/12/2025 |
| 60 m | Cadets | MAKSENS | 7'54 | 12/9/2023 |
| 60 m | Benjamins | GuillaumeSANGE | 8"70 | 5/6/2005 |
| 50 m | Cadets | Pierre LIEVEN | 7"27 | 3/8/2009 |
| 50 m | Minimes | Martin SMAL | 6"23 | 5/22/2013 |
| 50 m | Benjamins | MOUSSA | 6'44 | 22/11/2026 |
| 50 m | Poussins | Maxence PINEL | 7"25 | 5/7/2011 |
| 30 m | Minimes | SMAGGHE | 4"27 | 12/16/1998 |
| 30 m | Benjamins | DENONCHEAUX | 4"62 | 12/16/1998 |
| 30 m | Poussins | C E MOUGUENDE | 4"70 | 2/7/2009 |
| 3000 STEEPLE | Vétérans | Bertrand LEPOUTRE | 10'45"89 | 5/17/2009 |
| 3000 STEEPLE | Seniors | Matthieu HUBBERT | 10'31"02 | 5/22/2011 |
| 3000 STEEPLE | Espoirs | Florian IDZIAK | 10'31"32 | 5/8/2011 |
| 400 m H | Vétérans | Sébasien VERNEZ | 1'21"04 | 18/05/2025 |
| 400 m H | Séniors | Louis Dagnicourt | 1'04"26 | 17/05/2026 |
| 400 m H | Espoirs | Matrtia MARTIRE | 1'06"81 | 18/05/2025 |
| 320 m H | Cadets | Guillaume SANGE | 47"31 | 6/2/2005 |
| 200 m H | Minimes | Guillaume SANGE | 28"30 | 5/4/2002 |
| 110 m H | Juniors | Mathis Maudens | 14"76 | 12/06/2026 |
| 110 m H | Cadets | Eloi Ddesbonnets | 23"07 | 17/05/2026 |
| 110 m H | Minimes | Guillaume SANGE | 17"40 | 5/16/2001 |
| 80 m H | Minimes | Bernardin DEROO | 17"20 | 4/26/2008 |
| 60 m H | Espoirs | Mathis Maudens | 8"67 | 07/12/2025 |
| 60 m H | Cadets | Guillaume VANHILLE | 12"48 | 12/6/1997 |
| 60 m H | Minimes | Nicolas DELEVOYE | 10"74 | 1/15/2000 |
| 50 m H | Minimes | Guillaume SANGE | 7"99 | 30/02/02 |
| 50 m H | Benjamins | Guillaume SANGE | 8"20 | 5/27/2000 |
| 50 m H | Poussins | Saad ANKOUCHE | 8"90 | 6/4/2011 |
| 30 m H | Minimes | Bernardin DEROO | 6"30 | 12/2/2007 |
| 30 m H | Benjamins | Antoine FOREAU | 6"00 | 12/2/2007 |
| 30 m H | Poussins | DEBOURSE | 4"94 | 12/16/1998 |
LANCER masculin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| POIDS | Vétérans | Jean Marc SANGE | 9 m 20 | 08/05/2002 |
| POIDS | Séniors | David DEMUYTER | 9 m 62 | 13/052013 |
| POIDS | Espoirs | Mattia MARTIRE | 7 m 27 | 17/05/2025 |
| POIDS | Juniors | Marc-Antoine HAUTEKIET | 11 m 09 | 5/8/2019 |
| POIDS | Cadets | Pierre LIEVEN | 9 m 31 | 3/8/2009 |
| POIDS | Minimes | Nicolas DELEVOYE | 10 m 52 | 1/13/2001 |
| POIDS | Benjamins | Gregoire LEBAS | 7m 86 | 4/15/2023 |
| POIDS | Poussins | Adrien LEJEUNE | 7 m 85 | 6/9/2007 |
| DISQUE | Vétérans | Jean Marc SANGE | 26 m 88 | 5/20/2002 |
| DISQUE | Séniors | Jean Marc SANGE | 23 m 50 | 5/8/2000 |
| DISQUE | Cadets | Alexandre IDZIAK | 20 m 15 | 6/5/2012 |
| DISQUE | Juniors | Mathis MAUDENS | 20 m 64 | 17/05/2025 |
| DISQUE | Minimes | Nicolas DELEVOYE | 26 m 76 | 5/11/2001 |
| DISQUE | Benjamins | Estevan PINELLI | 20 m 22 | 6/19/2021 |
| DISQUE | Poussins | Estevan PINELLI | 19 m 25 | 6/23/2019 |
| JAVELOT | Vétérans | Olivier GARNIER | 42 m 39 | 5/18/2008 |
| JAVELOT | Séniors | Maksen ICHALLALEN | 33 m 26 | 02/07/2025 |
| JAVELOT | Juniors | Adrien LEJEUNE | 36 m 62 | 5/5/2013 |
| JAVELOT | Cadets | Pierre LIEVEN | 40 m 93 | 4/22/2009 |
| JAVELOT | Minimes | ANDRE Willian | 37 m 14 | 6/3/2023 |
| JAVELOT | Benjamins | ANDRE William | 29 m75 | 7/4/2021 |
| JAVELOT | Poussins | Martin LEFEVRE | 31 m 38 | 13/06/2026 |
| MARTEAU | Vétérans | Bertrand LEPOUTRE | 18 m 80 | 05/05/2013 |
| MARTEAU | Séniors | Christophe HERMANT | 15 m 23 | 5/8/2011 |
| MARTEAU | Juniors | Thibault BLUMEL | 16 m 11 | 17/05/2026 |
| MARTEAU | Minimes | Nicolas DELEVOYE | 15 m 03 | 5/26/2001 |
MARCHE masculin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m | Poussins | Gaetan TRACHEZ | 6'20"2 | 4/4/2009 |
| 2000 m | Benjamins | Audran EVLARD | 12'47"53 | 24/03/2024 |
| 3000 m | Minimes | Aristide SEGERS | 18'53''06 | 6/25/2023 |
| 5000 m | Vétérans | Didier IDZIAK | 25'16"0 | 5/5/2013 |
| 5000 m | Seniors | Didier IDZIAK | 27'03"5 | 5/21/2000 |
RELAIS masculin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 4 X 60 | Poussins | 36"03 | 10/05/2025 | |
| 4 X 100 | Equipe | 44"38 | 5/1/2026 | |
| 4 X 400 | Equipe | 3'55"44 | 5/18/2025 |
RECORDS CLUB FEMININ
Hors stade féminin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | Vétérans | Valérie MOARES | 129.001 | 06/10/2013 |
| 100 kms | Séniors | Dame Cécile | 10h04 | 9/25/2010 |
| Marathon | Vétérans | Corrine | 2h56"34 | 10/27/2019 |
| Marathon | Séniors | Coburn Elaine | 2h49'17 | 10/14/2007 |
| Semi Marathon | Vétérans | Carole FLORANGE | 1h25'47" | 9/4/2010 |
| Semi Marathon | Séniors | Coburn Elaine | 1h18'25 | 9/21/2008 |
| Semi Marathon | Juniors | Petiprez Marine | 1h30'45 | 3/16/2014 |
| 20 Kms | Vétérans | Carole FLORANGE | 1h21'52 | 5/1/2010 |
| 20Kms | Séniors | Lechien Justine | 1h21'00 | 8/23/2009 |
| 15 Kms | Vétérans | Fajardy Isabelle | 1h05'11 | 10/30/2010 |
| 15 Kms | Séniors | Florange Carole | 1h04'10 | 7/26/2009 |
| 10 kms | Vétérans | Florange Carole | 39'01 | 7/14/2011 |
| 10 kms | Séniors | Coburn Elaine | 37'07 | 10/21/2007 |
| 10 kms | Juniors | Mahaut CORREN | 37'11 | |
| 10 kms | Cadets | mathilde CHAFFARD | 44'37 | 6/10/2019 |
| 5 Kms | Véterans | Marion | 18'26 | 9/21/2010 |
| 5 Kms | Séniors | Vandamme Anne | 19'30 | 4/1/2002 |
| 5 Kms | Juniors | Mahaut CORREN | 16'48 | |
| 5 Kms | Cadets | Camille DELEBARRE | 25'41 | 4/6/2014 |
| 5 Kms | Minimes | Margaux MARTIN | 19'41 | 9/1/2018 |
Sur piste féminin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5000 m | Vétérans | Carole FLORANGE | 19.13"42 | 6/10/2011 |
| 5000 m | Séniors | Elaine COBURN | 16'56"72 | 7/12/2008 |
| 3000 m | Vétérans | Carole FLORANGE | 11'28"17 | 5/8/2011 |
| 3000 m | Séniors | Elaine COBURN | 9'55"91 | 7/3/2008 |
| 3000 m | Cadets | Margux MARTIN | 11' 37''57 | 6/5/2019 |
| 2000 m | Minimes | Delanoy Marie | 7'37"55 | 5/30/2004 |
| 1500 m | Vétérans | Mazouza ZIRAR | 5'18"36 | 5/22/2011 |
| 1500 m | Séniors | A Charlotte FRANQUET | 4'52"70 | 5/18/2008 |
| 1500 m | Espoirs | Lisa COUDERT | 5'49"56 | 17/05/2026 |
| 1500 m | Cadets | Margaux MARTIN | 5'24''49 | 5/31/2019 |
| 1000 m | Cadets | Margaux | 3'25' | 7/3/2018 |
| 1000 m | Minimes | Gwenaelle LENGLET | 3'28"59 | 26/05/2013 |
| 1000 m | Benjamins | Ophélye TANRE | 3'36"1 | 7/1/2007 |
| 1000 m | Poussins | Louise DELANNAY | 3'29"0 | 11/05/2025 |
| 800 m | Vétérans | Carole FLORANGE | 2'41"32 | 5/9/2010 |
| 800 m | Séniors | Adeline ALLEYS | 2'27"29 | 5/23/2010 |
| 800 m | Juniors | Cassandre BLONDEEL | 2'29"76 | 25/'06/2025 |
| 800 m | Cadets | Mahaut CORREN | 2'25''04 | 6/20/2021 |
| 400 m | Vétérans | Adeline ALLAEYS | 1'13"51 | 5/8/2011 |
| 400 m | Séniors | Clara RINGOT | 1'04"35 | 18/05/2025 |
| 400 m | Espoirs | Cyrielle Dagnicourt | 1'13"61 | 02/07/2025 |
| 400 m | Juniors | Emma HARENG | 66''51 | 6/20/2021 |
| 400 m | Cadets | Ophélye TANRE | 1'04"30 | 9/6/2012 |
| 200 m | Vétérans | Géraldine TERALBINI | 31'87 | 5/22/2011 |
| 200 m | Séniors | Corine CAULIER | 30'19 | 5/17/2009 |
| 200 m | Espoirs | Clara RINGOT | 26"70 | 02/05/2025 |
| 200 m | Juniors | Sarah ROYER | 30"36 | 17/05/2026 |
| 200 m | Cadets | Ines COUPET | 27'47 | 17/02/2024 |
| 120 m | Minimes | Ines COUPET | 15'16 | 6/25/2023 |
| 120 m | Benjamins | LEPROVOST | 18'00 | 6/13/1998 |
| 100 m | Vétérans | Caroline ROLLIN | 15"58 | 13/06/2025 |
| 100 m | Séniors | Maeva GUILLET | 15"00 | 18/05/2025 |
| 100 m | Espoirs | Clara RINGOT | 13"14 | 02/05/2025 |
| 100 m | Juniors | Ines COUPET | 14"19 | 17/05/2026 |
| 100 m | Cadets | Jasmine TCHANA | 13''06 | 03/07/2019 |
| 100 m | Minimes | Camille GRAVELIN | 12"2 | 5/12/2019 |
| 100 m | Benjamins | Ophélye TANRE | 14"5 | 6/7/2008 |
| 100 m | Poussins | Clémence ROCHE | 14"5 | 17/05/2014 |
| 80 m | Minimes | Ines COUPET | 10'32 | 6/16/2023 |
| 60 m | Master | Caroline ROLLIN | 9"92 | 21/01/2024 |
| 60 m | Séniors | Lucille GOSSET | 9"10 | 07/12/2025 |
| 60 m | Espoirs | Emma Barbaux | 9"02 | 01/02/2026 |
| 60 m | Juniors | Ines COUPET | 8"28 | 07/12/2025 |
| 60 m | Cadets | Ines COUPET | 8"05 | 04/02/2024 |
| 60 m | Benjamins | FACQ | 9"5 | 5/6/2000 |
| 60 m | Poussines | Julianne mangez | 7"94 | 11/05/2025 |
| 50 m | Minimes | Camille GRAVELIN | 6'92 | 5/12/2019 |
| 50 m | Benjamins | Ines COUPET | 7'27 | 7/4/2021 |
| 50 m | Poussins | Rosalie DERVILLE | 7"00 | 17/05/2014 |
| 30 m | Minimes | Adeline BOYS | 4"30 | 2/22/1997 |
| 30 m | Benjamins | Ophélye TANRE | 4"56 | 3/9/2008 |
| 30 m | Poussins | BEYDOUD | 4"75 | 2/28/1998 |
| 2000 steeple | Seniors | Anais BLANQUART | 9'22"08 | 17/05/2026 |
| 400 m H | Séniors | Adeline LEMOAL | 1'29"72 | 5/22/2011 |
| 400 m H | Espoirs | Cyrielle Dagnicourt | 1'24"00 | 18/05/2025 |
| 400 m H | Juniors | Marine PETIPREZ | 1'15"43 | 05/05/2013 |
| 400 m H | Cadets | Ophélie TANRE | 1'18"35 | 5/22/2011 |
| 200 m H | Minimes | LOU VANACKER | 31''13 | 7/6/2019 |
| 100 m H | Cadets | Sarah ROYER | 19''13 | 18/05/2025 |
| 100 m H | Minimes | Alice CAPUZ | 22"68 | 5/22/2011 |
| 100 m H | Seniors | Lucille GOSSET | 18'35 | 07/06/2026 |
| 80 m H | Minimes | Ines COUPET | 12'17 | 6/16/2023 |
| 60 m H | Seniors | Lucille GOSSET | 11'01 | 04/01/2026 |
| 50 m H | Minimes | Ines COUPET | 7'90 | 2/4/2023 |
| 50 m H | Benjamins | Inès COUPET | 9"20 | 5/26/2021 |
| 50 m H | Poussins | Mahaut LEFEVRE | 9"72 | 13/06/2026 |
| 30 m H | Minimes | Marguerite RICHART | 6"1 | 12/13/2009 |
| 30 m H | Benjamins | Sarah TCHANA | 5"80 | 12/13/2009 |
| 30 m H | Poussins | BEYDOUD | 5"96 | 2/28/1998 |
SAUT féminin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR | Séniors | Céline CARBONNIER | 1 m 20 | 5/8/2011 |
| HAUTEUR | Juniors | Romane DIERICKX | 1 m 30 | 18/05/2025 |
| HAUTEUR | Cadets | Ophélie TANRE | 1 m 35 | 5/8/2011 |
| HAUTEUR | Minimes | Maiween ROGGE | 1 m 49 | 10/05/2026 |
| HAUTEUR | Benjamins | Clara COUDEVILLE | 1 m29 | 12/11/2023 |
| HAUTEUR | Poussins | Maeween ROGGE | 1 m15 | 1/16/2022 |
| LONGUEUR | Vétérans | Caroline ROLLIN | 3 m 46 | 12/9/2023 |
| LONGUEUR | Séniors | Morgane Coste | 4 m 16 | 04/05/2014 |
| LONGUEUR | Espoirs | Cyrielle DAGNICOURT | 4 m 12 | 20/12/2025 |
| LONGUEUR | Juniors | Ines COUPET | 4 m 67 | 5/20/2001 |
| LONGUEUR | Espoirs | Cyrielle DAGNICOURT | 4 m 12 | 18/05/2025 |
| LONGUEUR | Juniors | Ines COUPET | 4 m 85 | 07/12/2025 |
| LONGUEUR | Cadets | Ines COUPET | 5 m 09 | 12/3/2023 |
| LONGUEUR | Minimes | Ines COUPET | 5 m 17 | 7/14/2023 |
| LONGUEUR | Benjamins | COUPET Ines | 4 m 50 | 28/04/2021 |
| LONGUEUR | Poussins | Louise DELANNAY | 3 m 89 | 31/05/2025 |
| TRIPLE SAUT | Séniors | Flavie DAVAINE | 8 m 89 | 18/05/2025 |
| TRIPLE SAUT | Espoirs | Emma BARBAUX | 8 m 18 | 18/05/2025 |
| TRIPLE SAUT | Juniors | Jasmine TCHANA | 10m70 | 30/11/2019 |
| TRIPLE SAUT | Cadets | Clara VANDERTICHEL | 10 m46 | 6/16/2019 |
| TRIPLE SAUT | Minimes | Sarah TCHANA | 9 m 90 | 6/12/2010 |
| TRIPLE SAUT | Benjamins | Clara COUDEVILLE | 9 m 52 | 5/6/2023 |
| TRIPLE SAUT | Poussins | Clara COUDEVILLE | 8 M 06 | 5/26/2021 |
| PERCHE | Séniors | Lucille GOSSET | 2 M 50 | 04/01/2026 |
| PERCHE | Espoirs | Sophia SAOUDI | 1 m 80 | 18/05/2025 |
LANCER féminin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| POIDS | Vétérans | Caroline ROLLIN | 6m 17 | 18/05/2025 |
| POIDS | Séniors | Adeline BOYS | 8 m 96 | 5/8/2002 |
| POIDS | Espoirs | Clara RINGOT | 5 m 64 | 18/05/2025 |
| POIDS | Juniors | Adeline BOYS | 7 m 90 | 1/9/2000 |
| POIDS | Cadets | Adeline BOYS | 9 m 52 | 12/5/1998 |
| POIDS | Minimes | Ines COUPET | 9 m 08 | 12/5/2022 |
| POIDS | Benjamins | Ines COUPET | 10m45 | 7/4/2021 |
| POIDS | Poussins | Sarah TCHANA | 9 m 04 | 5/24/2006 |
| DISQUE | Vétérans | Géraldine TEBALDINI | 16 m 53 | 5/20/2012 |
| DISQUE | Séniors | Adeline BOYS | 25 m 90 | 5/12/2002 |
| DISQUE | Juniors | Adeline BOYS | 28 m 90 | 6/10/2001 |
| DISQUE | Cadets | Adeline BOYS | 29 m 56 | 6/23/1999 |
| DISQUE | Minimes | Adeline BOYS | 27 m 90 | 6/14/1997 |
| DISQUE | Benjamins | LE PROVOST | 24 m 46 | 5/23/1998 |
| DISQUE | Poussins | Sofia LAUMEN | 14 m 68 | 6/23/2019 |
| JAVELOT | Vétérans | Patricia COULON | 19 m 20 | 5/20/2012 |
| JAVELOT | Séniors | Sandrine JOUAS | 24 m 03 | 5/5/2013 |
| JAVELOT | Juniors | F ADELAIDE | 22 m 45 | 5/8/2001 |
| JAVELOT | Cadets | Emma Bodelot | 22 m15 | 6/28/2023 |
| JAVELOT | Minimes | Emma BODELOT | 21 m 60 | 6/26/2022 |
| JAVELOT | Benjamins | Gwanaelle LENGLET | 16 m 22 | 5/29/2011 |
| JAVELOT | Poussins | LEPROVOST | 15 m 92 | 5/24/1997 |
| MARTEAU | Vétérans | Yannick ZAPOTINY | 14 m65 | 5/8/2011 |
| MARTEAU | Séniors | Kattel DIERKENS | 17 m 24 | 5/20/2012 |
| MARTEAU | Espoirs | Cassandre BLONDELL | 14 m 77 | 18/05/2025 |
| MARTEAU | Cadets | Amandine COULON | 21 m 85 | 5/20/2012 |
| MARTEAU | Minimes | Amandine COULON | 19 m 30 | 5/28/2011 |
MARCHE féminin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m | Poussins | Nahida ZITI | 7'01"05 | 3/21/2010 |
| 2000 | Benjamine | Lila VERVLOEDT | 13'20"56 | 3/24/2024 |
| 3000 m | Vétérans | Clémence LELEU | 17'01"28 | 17/05/2026 |
| 3000 m | Séniors | Kattel DIERKENS | 18'50"21 | 5/19/2013 |
| 3000 m | Minimes | Flavie DAVANNE | 19'27'41 | 12/3/2023 |
RELAIS féminin
| Discipline | Catégorie | Nom | Record | Date |
|---|---|---|---|---|
| 4 X 60 | Poussins | 36"19 | 10/05/2025 | |
| 4 X 100 | Equipe | 55"77 | 5/18/2025 | |
| 4 X 400 | Equipe | 5'01"36 | 5/18/2025 |
